LG 디지털사이니지 화면 크기 비교
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일22-10-17 10:34 조회4,839회 댓글0건관련링크
본문
■디지털 사이니지 화면 크기 비교
98UH5F : 2191.8 x 1246.8 x 83.8mm / 248cm
86UH5F : 1926.2 x 1097.2 x 60.6mm / 218cm
75UH5F : 1682.4 x 960.3 x 57.9mm / 190cm
65UH7F : 1453.3 x 844 x 39.9mm / 163cm
55UH7F : 1234.4 x 720.9 x 39.9mm / 138cm
49UH7F : 1098.6 x 644.5 x 39.9mm / 123cm
■업종별 추천사이즈 예시
카페 디지털 메뉴판 : 49인치 가로형으로 2~3개 조합